| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 8587 |
| Singapore | 17:30 WIB | 30-07-2026 | Kamis | 3396 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 1140 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 8132 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 9620 |
| Seoul | 18:30 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 6337 |
| China | 15.30 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 7494 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 0462 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 0298 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 5660 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 8862 |
| Madrid | 00:20 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 0327 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 3679 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 5929 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 5160 |
| London | 00:50 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 9137 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 6911 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 2039 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 0198 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 4447 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 3349 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 6576 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 8751 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 7829 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 0334 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 7711 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 7018 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 9450 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 8609 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 7892 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 9441 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 3771 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 4569 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 7844 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 2091 |
| Toronto | 01:50 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 7603 |
| Chicago | 02:20 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 2139 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 4684 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 9340 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 2294 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 6279 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 2775 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 8044 |
| Athena | 04:20 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 4192 |
| Dubai | 04:50 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 8143 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 7083 |
| Panama | 05:50 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 4617 |
| Moscow | 06:20 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 3024 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 1822 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 8457 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 8635 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 5213 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 1636 |
| Berlin | 06:50 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 2812 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 6751 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 0375 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 9408 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 3207 |
| Roma | 07:20 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 5148 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 3550 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 8732 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 8384 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 8873 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 6101 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 8960 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 1059 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 4094 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 2344 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 3018 |
| Paris | 08:20 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 6298 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 2316 |
| Montreal | 09:20 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 5212 |
| California | 09:25 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 3840 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 6682 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 9172 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 7826 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 0817 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 8295 |
| Marseille | 10:20 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 5249 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 6584 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 5085 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 9076 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 5046 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 1012 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 4143 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 7859 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 8360 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 5106 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 9395 |
| Beijing | 12:20 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 2796 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 8995 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 4587 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 3706 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 4955 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 3940 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 5075 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 5279 |
| Osaka | 17:30 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 4773 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 5507 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 2576 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 1229 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 9746 |
| Pcso | 19:55 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 1704 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 3491 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 7691 |
| Perth | 21:20 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 6561 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 6276 |
| Maldives | 21:50 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 6148 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 5472 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 0072 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 1249 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 0641 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 4970 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 9520 |
| Malawi | 23:50 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 6255 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 5494 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 2168 |
| Japan | 17:00 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 9213 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 2535 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 2166 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 1164 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 1887 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 4046 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 7781 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 63591 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 01-08-2026 | Sabtu | 9107 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 9199 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 21124 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 4905 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 31-07-2026 | Jumat | 6290 |

Hey people!!!!!
Good mood and good luck to everyone!!!!!
Ofedkwdkjwkjdkwjdkjw jdwidjwijdwfw fjdkqwasqfoewofjewof ojqwejfqwkdokjwofjewofjewoi 165.232.161.150
Ofedkwdkjwkjdkwjdkjw jdwidjwijdwfw fjdkqwasqfoewofjewof ojqwejfqwkdokjwofjewofjewoi 165.232.161.150