| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 4651 |
| Singapore | 17:30 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 1622 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 5537 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 8107 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 2608 |
| Seoul | 18:30 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 3924 |
| China | 15.30 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 1791 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 0166 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 9440 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 09-06-2026 | Selasa | 6463 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 09-06-2026 | Selasa | 8521 |
| Madrid | 00:20 WIB | 08-06-2026 | Senin | 0084 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 5817 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 09-06-2026 | Selasa | 4578 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 1292 |
| London | 00:50 WIB | 08-06-2026 | Senin | 5649 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 11-06-2026 | Kamis | 9945 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 5947 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 6461 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 3386 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 6794 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 3032 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 8278 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 1616 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 4101 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 11-06-2026 | Kamis | 8499 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 7016 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 7803 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 9111 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 5913 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 1703 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 1494 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 3551 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 7001 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 0427 |
| Toronto | 01:50 WIB | 08-06-2026 | Senin | 2181 |
| Chicago | 02:20 WIB | 08-06-2026 | Senin | 9199 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 8682 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 08-06-2026 | Senin | 6406 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 08-06-2026 | Senin | 0906 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 2885 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 7488 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 11-06-2026 | Kamis | 7850 |
| Athena | 04:20 WIB | 08-06-2026 | Senin | 6255 |
| Dubai | 04:50 WIB | 08-06-2026 | Senin | 8315 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 08-06-2026 | Senin | 3390 |
| Panama | 05:50 WIB | 08-06-2026 | Senin | 5183 |
| Moscow | 06:20 WIB | 08-06-2026 | Senin | 7371 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 1152 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 8724 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 9254 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 0019 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 0930 |
| Berlin | 06:50 WIB | 08-06-2026 | Senin | 0255 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 0880 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 5451 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 4161 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 4925 |
| Roma | 07:20 WIB | 08-06-2026 | Senin | 8074 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 2953 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 1498 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 5422 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 8331 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 9448 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 4833 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 2416 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 3155 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 2070 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 4606 |
| Paris | 08:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 7132 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 4168 |
| Montreal | 09:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 3589 |
| California | 09:25 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 8500 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 2965 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 0703 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 2019 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 7284 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 1784 |
| Marseille | 10:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 0257 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 0671 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 5808 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 2690 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 6888 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 2270 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 7641 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 0108 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 2660 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 8013 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 4217 |
| Beijing | 12:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 8734 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 1370 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 9486 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 4178 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 7532 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 4559 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 0157 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 7204 |
| Osaka | 17:30 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 9203 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 0679 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 8559 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 4410 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 9670 |
| Pcso | 19:55 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 7274 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 1395 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 6203 |
| Perth | 21:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 7488 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 0781 |
| Maldives | 21:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 3187 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 09-06-2026 | Selasa | 8247 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 0536 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 5159 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 09-06-2026 | Selasa | 8394 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 8203 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 09-06-2026 | Selasa | 6071 |
| Malawi | 23:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 7049 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 9814 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 4912 |
| Japan | 17:00 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 9582 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 3171 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 1153 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 9184 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 6578 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 11-06-2026 | Kamis | 3062 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 7696 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 97843 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 4232 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 3965 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 73185 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 3157 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 10-06-2026 | Rabu | 9330 |

Sveiki, es gribēju zināt savu cenu.
Hi, მინდოდა ვიცოდე თქვენი ფასი.
Hi, მინდოდა ვიცოდე თქვენი ფასი.